歡迎訪問南通寧河工程機械有限公司!
施工升降機用SAJ系列防墜安全器
● 概 述
SAJ系列防墜安全器是SC型施工升降機中的重要安全裝置,是一種防止施工升降機吊籠或?qū)χ氐确雷o目標墜落的由齒輪、離心限速裝置、錐鼓形制動裝置等組成的漸進式安全器,它能限制吊籠超速運行,有效地防止吊籠墜落事故的發(fā)生。
● 執(zhí)行標準
JGl21-2000《施工升降機齒輪錐鼓形漸進式防墜安全器》。
● 主要性能參數(shù)、外形和安裝尺寸及型式特點
SAJ系列防墜安全器的主要性能參數(shù)、外形和安裝尺寸及型式特點見
防墜安生器型號 | SAJ30 -1.2 | SAJ30 -1.2A | SAJ30 -1.4 | SAJ30 -1.6 | SAJ40 -1.2 | SAJ40 -1.4 | SAJ40 -1.6 | SAJ40 -1.2A | SAJ40 -2.0 | |
額定制動載荷/kn | 30 | 40 | ||||||||
額定制動速度/m/s | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | ||
標定動作速度/m/s | 根據(jù)JG121規(guī)定,按所要限定的防護目標運行速度調(diào)定安全器開始動作速度 | |||||||||
防墜安生器自重 kg | 35 | 50 | ||||||||
配止口外徑D1 | φ150f9 | |||||||||
安裝孔分度徑D2 | φ284 | φ330 | ||||||||
安裝法蘭外徑D3 | φ310 | φ360 | ||||||||
安裝孔孔徑D4 | φ15 | φ17 | ||||||||
齒輪分度回直徑D5 | φ120 | |||||||||
主體長度L | 407 | 457 | ||||||||
安裝法蘭厚度L1 | 27 | 33 | ||||||||
頸部安裝長度L2 | 43 | 45 | ||||||||
尾部釋放機構(gòu)長度L3 | 無 | 55 | ||||||||
軸線距齒條分度線L4 | 60 | +0.60 +0.30 | ||||||||
齒輪模板m,齒數(shù)z | 無過渡齒輪m=8,z=15 |
表1
全國咨詢熱線:0513-83329290/83086988
檢測熱線:400 012 6466
郵箱:ninghejixie@163.com
公司地址: 啟東市開發(fā)區(qū)南苑西路889號